Table tennis tournaments in Poland

MASTERS

Masters Poland League A

Rating Participants WPCT Played Won Lost Current form
743 Krzysztof Liwski 1.000 5 5 0 WWWWW
950 Xu Wenliang 1.000 5 5 0 WWWWW
1000 Jakub Kosowski 0.960 50 48 2 WWWWW
818 Pawel Kalinowski 0.900 10 9 1 WWWLW
950 Andrei Tsiarokhin 0.867 30 26 4 WLWWW
952 Jan Szymczyk 0.840 25 21 4 WWWWL
950 Lukasz Kapron 0.840 25 21 4 WWLWW
1015 Jakub Stecyszyn 0.800 45 36 9 WWLWW
1000 Filip Szymanski 0.800 30 24 6 WWWWL
950 Mateusz Ufnal 0.800 20 16 4 WLWWW
859 Patryk Bozek 0.800 5 4 1 WWWWL
950 Jakub Perek 0.769 26 20 6 WLWWL
800 Blazej Warpas 0.767 30 23 7 WWWWL
979 Michal Malachowski 0.750 60 45 15 WWWWW
853 Filip Kociuba 0.733 30 22 8 WWLLL
818 Marek Krymski 0.733 15 11 4 LLWWW
740 Marek Luczaj 0.700 20 14 6 WWWWW
900 Pawel Chmiel 0.700 10 7 3 LWWWL
850 Daniel Draczka 0.686 35 24 11 WWWWL
900 Piotr Chmiel 0.675 40 27 13 LWWLW
861 Piotr Napiorkowski 0.667 39 26 13 WWLWL
950 Mateusz Zalewski 0.667 15 10 5 WLLWW
950 ShiYu Sun 0.667 15 10 5 WWLWL
900 Michal Olbrycht 0.667 15 10 5 LWLLW
968 Arkadiusz Zuk 0.659 85 56 29 LWWLW
879 Mateusz Dykowski 0.655 55 36 19 WWWWL
950 Abhishek Yadav 0.650 180 117 63 LLLWW
946 Kuba Kwapis 0.650 60 39 21 LLLWW
844 Mikolaj Lukaszewski 0.648 145 94 51 LLLLL
928 Szymon Marciniak 0.644 45 29 16 LWWWL
963 Adam Dudzicz 0.640 25 16 9 WWWWW
884 Gracjan Kesik 0.639 180 115 65 WWWWW
874 Szymon Wisniewski 0.625 120 75 45 WWWWW
1014 Artur Bialek 0.621 449 279 170 LLWWW
916 Karol Matyjek 0.600 240 144 96 WLLWL
803 Mateusz Niedzielski 0.600 40 24 16 WWLLL
741 Kamil Szczuka 0.600 40 24 16 LWWLW
674 Prashant Jha 0.600 30 18 12 LWLLW
900 Damian Wojdyla 0.600 20 12 8 LWWWW
939 Szymon Seroka 0.600 15 9 6 WWLLL
850 Mahammad Ibrahim Ansari 0.600 10 6 4 WWLLL
751 Marcin Trochim 0.600 10 6 4 LLWLW
670 Przemyslaw Gorski 0.600 5 3 2 WLWWL
702 Ryszard Berka 0.600 5 3 2 WWLWL
971 Jacek Mitas 0.597 305 182 123 WWLWW
950 Mandar Hardikar 0.595 131 78 53 LWWWW
962 Michal Galas 0.593 354 210 144 WLWLL
1011 Jakub Chmielowski 0.592 649 384 265 WWWLL
978 Tomasz Tomaszuk 0.589 348 205 143 LWLLW
897 Piotr Zdzienicki 0.588 80 47 33 LLWWW
1025 Maksymilian Alot 0.586 621 364 257 WWWWL
900 Przemyslaw Walaszek 0.579 485 281 204 LLLLL
894 Krzysztof Pinski 0.578 400 231 169 WLWLW
856 Mikolaj Gierelo 0.577 130 75 55 WLLWL
950 Grzegorz Janczewski 0.576 144 83 61 WWLWW
950 Tomasz Wisniewski 0.571 21 12 9 LLWWL
922 Kamil Zdzienicki 0.569 160 91 69 WWLWW
914 Maciej Janik 0.567 180 102 78 WWLWL
850 Piotr Sudol 0.565 200 113 87 WWWWL
913 Karol Hubka 0.563 190 107 83 WLWWW
761 Mateusz Cymerman 0.560 150 84 66 LWLLW
800 Rafal Iwaniuch 0.560 75 42 33 LLLLW
950 Jong Eon Yeon 0.560 25 14 11 WWWWW
787 Pawel Misiarz 0.558 120 67 53 WLLWL
765 Aleksander Cichocki 0.556 90 50 40 WWLLW
972 Mateusz Rutkowski 0.554 746 413 333 WWWWL
882 Aleksander Majchrzak 0.554 130 72 58 LWWWW
988 Piotr Ferenc 0.552 545 301 244 WLLLW
750 Marcin Grzyb 0.552 145 80 65 LWLWL
899 Kamil Smolinski 0.550 129 71 58 LLLWW
922 Kamil Sitek 0.548 454 249 205 LWLWL
900 Jakub Gierach 0.548 420 230 190 WWWWL
950 Damian Korczak 0.547 400 219 181 LWLWW
801 Pawel Barnas 0.547 95 52 43 LWLLL
889 Jacek Koziarski 0.546 819 447 372 LWWLL
850 Kiryl Shurapau 0.544 375 204 171 WWWWW
950 Jakub Miszkurka 0.544 298 162 136 LWWWW
960 Igor Misztal 0.544 171 93 78 WWWWL
966 Mikolaj Szalinski 0.540 495 267 227 LWLLW
929 Damian Antczak 0.537 1348 724 624 LLWWW
912 Lukasz Grzyb 0.536 701 376 325 LWLLW
900 Filip Kujawa 0.535 882 472 410 WLWWL
853 Kamil Rogowski 0.534 1302 695 607 WWWWL
800 Michal Przybyl 0.527 110 58 52 WLWWL
717 Jacek Switalski 0.525 40 21 19 WWWLW
881 Konrad Gryk 0.524 695 364 331 LWLWL
952 Robert Czernecki 0.524 605 317 288 LLLLW
720 Antoni Buchalski 0.523 195 102 93 LLLLL
903 Damian Rybak 0.522 2816 1469 1347 LWLLL
850 Kacper Weikum 0.522 180 94 86 LLLLW
903 Artur Slomka 0.519 1318 684 634 WWLWL
867 Bartosz Kowalczyk 0.518 1544 800 744 LLWWW
906 Jakub Budzynski 0.517 240 124 116 WLWWW
854 Norbert Plachta 0.516 1127 582 545 LWWLW
788 Tomasz Slomka 0.516 186 96 90 LLLLL
900 Artem Hubenko 0.515 194 100 94 LLLLW
866 Krystian Lukaszewski 0.514 840 432 408 LLLLW
832 Jakub Caban 0.514 740 380 360 LLWWW
827 Adam Klosinski 0.513 1462 750 712 WWLWL
973 Jakub Kuzmicz 0.510 889 453 436 LWWWL
920 Michal Korycki 0.509 1104 562 542 LLLLL
874 Marcin Olszewski 0.507 1367 693 673 LWWWL
857 Maksymilian Nawarski 0.505 1506 761 745 WWLLW
854 Kayque Valois 0.505 1050 530 520 LLWLL
856 Dominik Maciag 0.505 893 451 442 LWLLL
809 Filip Kostecki 0.503 594 299 295 WWLWW
800 Diego Jassan 0.502 572 287 285 WWWWW
950 Mateusz Gielazyn 0.500 84 42 42 WWWLL
851 Artur Lemieszka 0.500 50 25 25 WLWWW
776 Lukasz Jamorski 0.500 50 25 25 WWLLW
900 Milosz Kukawka 0.500 20 10 10 LWWLW
750 Kacper Gajewski 0.500 10 5 5 WWLLW
743 Lukasz Drzewiecki 0.500 10 5 5 WLLLL
750 Pawel Jarzabkowski 0.500 10 5 5 LWLWL
843 Krzysztof Majewski 0.498 1477 736 741 WWLWL
900 Kamil Dziadek 0.497 151 75 76 LWLWL
900 Kamil Kostyk 0.497 145 72 73 LWLLL
836 Bartosz Lebrecht 0.496 1160 575 585 LWWWL
802 Mikolaj Olejnik 0.496 125 62 63 WLWLW
880 Piotr Stepinski 0.495 1024 507 517 LLWLL
811 Mateusz Stawikowski 0.493 525 259 266 LWLLL
799 Pawel Kozera 0.492 264 130 134 LLWLW
800 Mateusz Szczepanski 0.489 401 196 205 WLWLL
873 Krzysztof Staporek 0.489 135 66 69 WLWWL
822 Krystian Marek 0.488 1714 836 878 LWLWW
831 Justyn Milewski 0.488 890 434 456 WLLLW
792 Wiktor Szczygiel 0.488 856 418 438 LWLLW
900 Jakub Chojnacki 0.488 490 239 251 WWLWL
923 Przemyslaw Salacinski 0.488 484 236 248 LLWWL
833 Mateusz Majszyk 0.488 445 217 228 LWWLL
720 Mateusz Perzanowski 0.487 80 39 41 LWLLL
851 Piotr Sekala 0.486 1849 899 950 WLLWW
805 Lukasz Kalinowski 0.486 1785 868 917 LWLWW
750 Hubert Wajda 0.486 70 34 36 LWWLL
950 Nazar Tretiak 0.486 35 17 18 LWWLW
884 Wojciech Gronowski 0.485 507 246 261 LLLLL
860 Marcin Kaznowski 0.485 171 83 88 WLLLL
899 Jakub Warpas 0.484 1551 750 801 WLWWL
860 Rafal Zajkowski 0.484 539 261 278 WWWWW
891 Maciej Brodzki 0.484 345 167 178 LWLLL
831 Rafal Suszycki 0.484 182 88 94 LLWLW
851 Piotr Strojwas 0.483 1635 790 845 WWLWW
855 Jan Olek 0.483 60 29 31 WLWLL
833 Dariusz Salamaszek 0.482 139 67 72 WWLLW
801 Lukasz Mikucki 0.481 160 77 83 WWWLL
815 Piotr Podsedek 0.480 100 48 52 LLWWW
825 Krzysztof Leszczynski 0.480 50 24 26 WWLLW
863 Tomasz Trzaskowski 0.479 1608 770 838 LWWLW
819 Borys Massalski 0.478 180 86 94 WLLLL
764 Zawodnik Dane ukryte 0.478 90 43 47 WWWLW
772 Michal Wojewodka 0.477 86 41 45 LLLLW
800 Kamil Okonek 0.476 1209 576 633 WLLLL
789 Patryk Kwiatkowski 0.475 545 259 286 LLLLL
850 Maciej Wisniewski 0.475 495 235 260 WWWWL
799 Mateusz Repke 0.474 388 184 204 WWLLW
823 Krzysztof Szulc 0.473 1232 583 649 WLLLL
814 Pawel Brylak 0.472 705 333 372 WLWWL
863 Maciej Kotarski 0.472 180 85 95 LWWWW
850 Jakub Lamperski 0.471 823 388 435 LLWLL
776 Robert Radwanski 0.467 120 56 64 LLLWL
680 Marian Balak 0.467 60 28 32 WLWWW
685 Sebastian Kurzeja 0.467 30 14 16 LLLLL
794 Mateusz Jurewicz 0.467 15 7 8 LLLLW
827 Lukasz Madej 0.466 1895 883 1012 WWLLL
789 Kacper Pyra 0.465 1229 571 658 LLWWL
800 Aliaksandr Kviatkouski 0.465 368 171 197 WLWWW
830 Jakub Baranowski 0.463 479 222 257 LLLWW
800 Vitali Rychkou 0.462 353 163 190 WWLLL
897 Piotr Michalski 0.461 685 316 369 LWLLW
780 Rafal Walaszczyk 0.461 388 179 209 LWLLL
817 Lukasz Tkaczyk 0.460 1199 551 648 WLLWL
803 Jan Adamiak 0.460 728 335 393 WLLLW
758 Marcin Lach 0.460 285 131 154 LLWLL
900 Kamil Urbanowicz 0.460 274 126 148 LLWWL
786 Daniele Rizzo 0.460 100 46 54 LLLLL
836 Filip Pawelec 0.458 360 165 195 LLWWW
725 Filip Gajewski 0.457 35 16 19 LLWWL
840 Krzysztof Czurylowicz 0.456 1237 564 673 WLLLW
823 Piotr Krukar 0.450 240 108 132 LWLWW
800 Pawel Stopinski 0.450 60 27 33 WLWWL
900 Kamil Kurowski 0.450 20 9 11 LWWWL
718 Marian Wardzynski 0.447 94 42 52 WLWWL
723 Kamil Mankowski 0.447 85 38 47 WWLLW
780 Krzysztof Ruszczynski 0.443 70 31 39 LLWLW
755 Robert Wojnarski 0.442 215 95 120 LLWLL
769 Wojciech Urban 0.441 145 64 81 LLWWL
803 Adrian Majchrzak 0.440 25 11 14 LLWWL
792 Dzmitry Rudau 0.436 328 143 185 WLLLL
807 Antoni Zglinski 0.435 271 118 153 WLLWW
707 Konrad Kudlo 0.435 85 37 48 LLLLL
768 Pawel Piszczatowski 0.434 493 214 279 LWLLW
745 Tomasz Tamiola 0.433 30 13 17 LLLWW
789 Pawel Galecki 0.431 1291 557 734 LWLLW
801 Arkadiusz Switala 0.431 520 224 296 WLLLW
750 Tomasz Kowalczyk 0.429 35 15 20 LWLWL
753 Adrian Piegza 0.425 40 17 23 LLLLL
732 Robert Baran 0.424 210 89 121 LWLWL
721 Emil Nowak 0.418 325 136 189 LWLLL
731 Dominik Krzyska 0.411 95 39 56 WLLWL
707 Michal Markowski 0.409 110 45 65 LWLLL
800 Sylwester Wloszek 0.406 69 28 41 LLLLW
826 Kacper Makowski 0.400 45 18 27 LLLLW
687 Arkadiusz Zieminski 0.400 30 12 18 WLWLL
850 Kacper Glazowski 0.400 15 6 9 LLLLL
785 Dawid Kielt 0.400 15 6 9 WLWWL
676 Dawid Papuga 0.400 15 6 9 LLWLW
711 Mateusz Gaciarski 0.400 10 4 6 LWLLL
702 Cezary Domagalski 0.400 10 4 6 WLLLL
703 Szymon Modrzejewski 0.400 5 2 3 LWLLW
748 Michal Kozera 0.400 5 2 3 LWLWL
772 Damian Wasiak 0.398 334 133 201 LLLLL
791 Jakub Szczypek 0.391 110 43 67 LLLWL
719 Igor Franc 0.386 184 71 113 WWWLW
787 Mariusz Wolowiecki 0.382 335 128 207 WWLWL
841 Dawid Chilicki 0.378 180 68 112 LLWWL
666 Norbert Zielony 0.371 70 26 44 WWWWL
750 Piotr Ostachowski 0.356 45 16 29 LWWWL
705 Krzysztof Placek 0.350 20 7 13 LLLLL
622 Kamil Baranowski 0.350 20 7 13 LLLLL
850 Wojciech Mackowiak 0.333 117 39 78 WLLLW
696 Jaroslaw Zoladkowski 0.323 65 21 44 WWLLL
703 Piotr Michalczuk 0.314 35 11 24 LWWWW
749 Maciej Morawski 0.314 35 11 24 LLWLL
629 Marcin Blachnik 0.306 85 26 59 LLWWW
688 Milosz Paczkiewicz 0.300 40 12 28 LLLWL
800 Jakub Kowalczyk 0.300 20 6 14 LLWWL
750 Bartlomiej Wisniewski 0.300 10 3 7 LLWWL
736 Michal Tokarski 0.275 40 11 29 LLLLL
810 Rafal Glica 0.267 45 12 33 LWLWW
786 Adam Kukkuk 0.267 15 4 11 LWLLW
812 Jacek Lukasiewicz 0.267 15 4 11 LLLLL
750 Mykhailo Chubai 0.240 25 6 19 LLLWL
688 Jakub Wojdat 0.229 35 8 27 LLLLL
800 Filip Lewaszkiewicz 0.200 35 7 28 LLLLL
648 Piotr Jaroszewski 0.200 15 3 12 LLLLL
722 Marcin Chwojko 0.200 5 1 4 LLLWL
900 Filip Mlynarski 0.200 5 1 4 WLLLL
750 Filip Stypka 0.120 25 3 22 LLLLL
750 Vadzim Drobny 0.100 10 1 9 LLLLL
750 Jacek Wieczerzak 0.067 15 1 14 LLWLL
650 Mateusz Legat 0.000 15 0 15 LLLLL
650 Pawel Manterys 0.000 5 0 5 LLLLL
741 Kamil Lazewski 0.000 5 0 5 LLLLL
850 Jakub Matkowski 0.000 5 0 5 LLLLL
647 Rafal Kujawa 0.000 5 0 5 LLLLL
657 Dominik Kluczewski 0 0 0 0 ?????
850 Tomasz Tabor 0 0 0 0 ?????

News