Additional information
Etap
Group
Head to Head Analytics
17 14 | |||
| SCORE | SETS | DATE | |
|---|---|---|---|
| 4 : 2 | 11:13, 8:11, 11:4, 11:7, 11:1, 11:5 | 23.04.24 | |
| 4 : 1 | 11:6, 11:7, 6:11, 11:7, 11:1 | 23.04.24 | |
| 4 : 2 | 9:11, 11:4, 11:8, 11:8, 4:11, 11:4 | 03.05.24 | |
| 4 : 2 | 11:6, 3:11, 11:9, 8:11, 11:7, 11:8 | 03.05.24 | |
| 3 : 4 | 10:12, 11:6, 11:3, 7:11, 12:10, 9:11, 9:11 | 11.06.24 | |
| 3 : 4 | 6:11, 11:7, 1:11, 11:5, 11:9, 3:11, 10:12 | 02.07.24 | |
| 0 : 4 | 8:11, 8:11, 6:11, 8:11 | 19.07.24 | |
| 4 : 0 | 11:6, 11:9, 11:9, 11:7 | 19.07.24 | |
| 4 : 2 | 11:9, 11:7, 8:11, 13:11, 9:11, 11:6 | 17.09.24 | |
| 3 : 4 | 11:2, 5:11, 8:11, 8:11, 11:9, 12:10, 11:13 | 17.09.24 | |
| 4 : 2 | 9:11, 10:12, 11:7, 11:6, 11:6, 11:5 | 19.09.24 | |
| 4 : 3 | 8:11, 12:10, 11:6, 11:5, 4:11, 9:11, 11:6 | 24.09.24 | |
| 1 : 4 | 14:12, 2:11, 5:11, 8:11, 7:11 | 24.09.24 | |
| 4 : 1 | 12:10, 11:3, 8:11, 11:9, 11:6 | 27.09.24 | |
| 1 : 4 | 7:11, 11:13, 6:11, 11:8, 9:11 | 08.10.24 | |
| 1 : 4 | 11:5, 3:11, 8:11, 8:11, 8:11 | 08.10.24 | |
| 0 : 4 | 6:11, 7:11, 10:12, 10:12 | 11.10.24 | |
| 4 : 2 | 12:14, 11:5, 9:11, 11:9, 11:5, 11:7 | 12.11.24 | |
| 2 : 4 | 11:6, 5:11, 3:11, 7:11, 11:7, 9:11 | 12.11.24 | |
| 3 : 4 | 7:11, 8:11, 11:8, 11:3, 3:11, 11:4, 8:11 | 19.11.24 | |
| 4 : 2 | 11:6, 11:9, 11:8, 5:11, 7:11, 11:6 | 07.01.25 | |
| 2 : 4 | 11:8, 4:11, 10:12, 6:11, 11:4, 7:11 | 07.01.25 | |
| 2 : 4 | 8:11, 8:11, 8:11, 11:8, 11:8, 9:11 | 03.02.25 | |
| 4 : 2 | 11:9, 11:9, 5:11, 11:13, 11:8, 11:6 | 25.03.25 | |
| 3 : 4 | 11:8, 11:6, 8:11, 11:9, 6:11, 7:11, 9:11 | 02.04.25 | |
| 1 : 4 | 10:12, 4:11, 7:11, 11:6, 4:11 | 02.04.25 | |
| 4 : 1 | 11:7, 11:5, 9:11, 11:4, 11:5 | 26.06.25 | |
| 4 : 2 | 6:11, 11:2, 9:11, 11:8, 11:8, 11:5 | 21.10.25 | |
| 4 : 2 | 11:7, 11:7, 10:12, 11:9, 8:11, 11:8 | 21.10.25 | |
| 4 : 2 | 11:9, 5:11, 10:12, 11:7, 11:3, 13:11 | 28.10.25 | |
| 4 : 1 | 11:8, 6:11, 11:9, 11:9, 12:10 | 28.10.25 | |
Season Analytics
Position
956
52%
896
Last matches
| 04.12.25 |
|
W |
2 - 4 11:6, 8:11, 5:11, 11:9, 4:11, 10:12 |
|
| 04.12.25 |
|
L |
4 - 3 8:11, 11:8, 9:11, 11:8, 7:11, 11:9, 13:11 |
|
| 04.12.25 |
|
L |
2 - 4 9:11, 9:11, 11:6, 10:12, 11:5, 10:12 |
|
| 04.12.25 |
|
L |
3 - 4 4:11, 11:5, 11:8, 8:11, 11:8, 7:11, 9:11 |
|
| 04.12.25 |
|
W |
4 - 1 11:3, 11:8, 6:11, 11:5, 14:12 |
821
855
Position
Averages Analytics
| 54.84% | Winning the match | 45.16% |
| 54.84% | Win 1 set | 45.16% |
| 48.39% | Win 2 set | 51.61% |
| 32.26% | Win 3 set | 67.74% |
| 64.52% | Win 4 set | 35.48% |
| 60.71% | Win 5 set | 39.29% |
| 65% | Win 6 set | 35% |
| 16.67% | Win 7 set | 83.33% |
| Goals Scored | 3 | 2.7 |
| Goals Conceded | 53.5 | 51.3 |
| Match of 4 sets | 9.68% | |
| Match of 5 sets | 25.81% | |
| Match of 6 sets | 45.16% | |
| Match of 7 sets | 19.35% | |