Turnieje tenisa stołowego w Polsce

MASTERS

01.07.25 07:20
11 - 13
11 - 8
11 - 9
11 - 7
11 - 9

Przyrost rankinga

Maciej Janik
3
   
   
-3
Norbert Płachta

Dodatkowe informacje

Etap
Grupa

Analiza spotkań

5
2
WYNIK SETY DATA
4 : 111:9, 11:8, 11:13, 11:4, 11:920.06.25
3 : 48:11, 8:11, 11:8, 15:13, 11:8, 8:11, 9:1120.06.25
4 : 111:9, 11:7, 11:9, 5:11, 11:822.06.25
4 : 111:7, 11:3, 11:13, 11:1, 11:922.06.25
4 : 211:13, 7:11, 11:9, 11:4, 12:10, 11:525.06.25
1 : 413:11, 11:13, 9:11, 7:11, 6:1125.06.25
4 : 230.06.25