Turnieje tenisa stołowego w Polsce

MASTERS

01.07.25 09:56
2 - 11
11 - 7
4 - 11
11 - 7
11 - 6
6 - 11
9 - 11

Przyrost rankinga

Norbert Płachta
-3
   
   
3
Maciej Janik

Dodatkowe informacje

Etap
1/2

Analiza spotkań

2
6
WYNIK SETY DATA
1 : 49:11, 8:11, 13:11, 4:11, 9:1120.06.25
4 : 311:8, 11:8, 8:11, 13:15, 8:11, 11:8, 11:920.06.25
1 : 49:11, 7:11, 9:11, 11:5, 8:1122.06.25
1 : 47:11, 3:11, 13:11, 1:11, 9:1122.06.25
2 : 413:11, 11:7, 9:11, 4:11, 10:12, 5:1125.06.25
4 : 111:13, 13:11, 11:9, 11:7, 11:625.06.25
2 : 430.06.25
1 : 413:11, 8:11, 9:11, 7:11, 9:1101.07.25