Analiza sezonu
 
                        
                            Ranking                        
                     
                        1391
52%
1260
Ostatnie mecze
| 30.10.25 |  | L | 4 - 3 11:8, 8:11, 8:11, 11:9, 8:11, 11:4, 11:9 | |
| 30.10.25 |  | L | 2 - 4 10:12, 7:11, 11:7, 6:11, 11:7, 8:11 | |
| 30.10.25 |  | W | 2 - 4 11:9, 5:11, 5:11, 11:9, 9:11, 6:11 | |
| 30.10.25 |  | L | 2 - 4 9:11, 11:5, 6:11, 11:4, 8:11, 2:11 | |
| 30.10.25 |  | W | 4 - 1 11:7, 9:11, 11:9, 11:6, 11:9 | 
909
873
Ranking
Średnia analiza
| NAN% | Zwycięstwo w meczu | NAN% | 
| NAN% | Wygranie 1 seta | NAN% | 
| NAN% | Wygranie 2 seta | NAN% | 
| NAN% | Wygranie 3 seta | NAN% | 
| NAN% | Wygranie 4 seta | NAN% | 
| NAN% | Wygranie 5 seta | NAN% | 
| NAN% | Wygranie 6 seta | NAN% | 
| NAN% | Wygranie 7 seta | NAN% | 
| Sety | NAN | NAN | 
| Punkty | NAN | NAN | 
| Mecz z 4 setów | NAN% | |
| Mecz z 5 setów | NAN% | |
| Mecz z 6 setów | NAN% | |
| Mecz z 7 setów | NAN% | |
 
      
										 
										

