Turnieje tenisa stołowego w Polsce

MASTERS

21.11.25 00:40

Dodatkowe informacje

Etap
Grupa

Analiza spotkań

9
10
WYNIK SETY DATA
4 : 211:7, 13:11, 3:11, 2:11, 11:4, 11:506.03.25
2 : 412:10, 11:7, 7:11, 11:13, 14:16, 10:1214.07.25
4 : 210:12, 11:7, 11:9, 9:11, 11:7, 11:314.07.25
4 : 211:6, 11:7, 7:11, 16:14, 7:11, 11:509.08.25
2 : 48:11, 11:7, 9:11, 11:8, 12:14, 3:1109.08.25
4 : 210:12, 11:7, 12:10, 10:12, 11:8, 11:821.08.25
2 : 45:11, 11:7, 2:11, 3:11, 11:6, 10:1221.08.25
3 : 48:11, 11:4, 8:11, 8:11, 11:6, 11:7, 3:1127.08.25
3 : 48:11, 11:7, 9:11, 11:9, 11:9, 6:11, 10:1219.09.25
3 : 411:7, 11:7, 8:11, 11:9, 7:11, 12:14, 7:1119.09.25
4 : 211:8, 6:11, 11:8, 7:11, 11:9, 11:824.09.25
4 : 211:6, 11:9, 6:11, 10:12, 11:8, 11:729.09.25
2 : 410:12, 11:5, 4:11, 11:6, 10:12, 5:1107.10.25
4 : 211:9, 11:7, 9:11, 5:11, 11:4, 11:807.10.25
1 : 47:11, 10:12, 11:8, 8:11, 8:1108.10.25
4 : 213:11, 11:9, 11:7, 5:11, 9:11, 11:924.10.25
1 : 48:11, 11:9, 7:11, 9:11, 5:1124.10.25
4 : 111:4, 11:8, 13:15, 12:10, 11:931.10.25
2 : 46:11, 7:11, 10:12, 11:8, 11:6, 8:1131.10.25

Analiza sezonu

Ranking
901
53%
802

Ostatnie mecze

21.11.25 W
4 - 3
11:13, 9:11, 11:5, 12:10, 4:11, 11:9, 13:11
19.11.25 W
4 - 3
11:13, 10:12, 11:5, 12:10, 12:14, 11:6, 11:9
19.11.25 W
1 - 4
9:11, 8:11, 11:7, 8:11, 7:11
19.11.25 W
1 - 4
3:11, 9:11, 5:11, 11:6, 9:11
19.11.25 L
1 - 4
5:11, 11:7, 5:11, 6:11, 10:12
840
831
Ranking
551
50%
554

Ostatnie mecze

4 - 1
11:5, 11:9, 6:11, 11:9, 11:6
L 19.11.25
4 - 2
11:6, 11:13, 11:13, 12:10, 11:6, 11:9
L 19.11.25
4 - 2
11:6, 11:13, 12:10, 11:8, 7:11, 11:7
W 19.11.25
4 - 3
6:11, 11:8, 13:11, 7:11, 11:8, 9:11, 11:9
W 19.11.25
2 - 4
11:9, 6:11, 8:11, 6:11, 12:10, 11:13
L 19.11.25

Średnia analiza

47.37% Zwycięstwo w meczu 52.63%
47.37% Wygranie 1 seta 52.63%
84.21% Wygranie 2 seta 15.79%
26.32% Wygranie 3 seta 73.68%
36.84% Wygranie 4 seta 63.16%
57.89% Wygranie 5 seta 42.11%
56.25% Wygranie 6 seta 43.75%
0% Wygranie 7 seta 100%
Sety3
3
Punkty
56.7
57
Mecz z 4 setów0%
Mecz z 5 setów15.79%
Mecz z 6 setów68.42%
Mecz z 7 setów15.79%