Turnieje tenisa stołowego w Polsce

MASTERS

29.01.26 03:00
Etap: Grupa
11 - 6
3 - 11
11 - 9
8 - 11
7 - 11
11 - 8
5 - 11

Przyrost rankinga

Tomasz Pawłowski
-3
   
   
3
Marcin-Mariusz Trochim

Analiza spotkań

14
6
WYNIK SETY DATA
3 : 411:6, 3:11, 11:9, 8:11, 7:11, 11:8, 5:1129.01.26
4 : 211:4, 3:11, 9:11, 11:6, 11:5, 11:729.01.26
4 : 012:10, 11:8, 11:9, 14:1227.10.25
4 : 211:9, 9:11, 15:17, 11:7, 11:8, 11:927.10.25
4 : 211:7, 11:4, 7:11, 11:0, 6:11, 11:918.10.25
3 : 412:10, 11:7, 6:11, 11:8, 9:11, 6:11, 8:1118.10.25
4 : 211:7, 9:11, 11:3, 7:11, 11:4, 11:328.08.24
4 : 316:14, 6:11, 9:11, 9:11, 11:7, 11:8, 12:1015.08.24
2 : 412:10, 6:11, 3:11, 11:5, 6:11, 8:1115.08.24
4 : 29:11, 11:6, 11:7, 11:6, 9:11, 11:716.07.24

Aktualności